Horaires
du bureau,
Horaires chevaux, Horaires poneys,
Horaires d'été
Les Rendez-vous:
ils sont à
prendre au bureau (pendant les heures d'ouvertures) pour chaque leçon.
Vous êtes libre de monter dans
toutes les leçons de votre niveau au rythme que vous souhaitez selon le
planning ci-dessous.
Pour
des progrès réguliers, il est recommandé de monter 1h / semaine.
Les
décommandes doivent se faire 24h à l'avance (Tél.: 0.328.339.327).
Horaires des leçons:
nous sommes ouvert tous les jours selon le
planning.
Les jours fériés, les horaires du
dimanche sont appliqués.
Il est possible aussi que des
horaires puissent changer lors de stages pendant les vacances.
Les leçons particulières
d'initiation ont lieu en dehors des reprises collectives, sur rendez-vous.
N'hésitez pas à nous contacter au 0328.339.327 ou petitparc@petitparc.com
pour de plus amples renseignements
Horaires d'été appliqués du 1° dimanche de juillet au dernier dimanche d'août inclus
Horaires d'ouverture du bureau:
| LUNDI: | 16h--18h30 | ||
| MARDI: | 16h--19h | ||
| MERCREDI: | 10h30--12h | 14h--19h | |
| JEUDI: | 16h--19h | ||
| VENDREDI: | 16h30--19h | ||
| SAMEDI: | 10h--11h30 | 14h30--18h30 | |
| DIMANCHE: | 10h--11h30 | 14h--18h30 |
Le Centre Équestre ferme 15 minutes après la dernière reprise.
| Jours | Heures | Niveau | |
| Lundi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 18h--19h | Galop 3-4 | ||
| 19h--20h | Galop 1-2 | ||
| Mardi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 17h45--18h45 | Galop 0-1 | ||
| 18h45--19h45 | Galop 3-4 Obstacle | ||
| 19h45--20h45 | Galop 4-5-6 dressage | ||
| Mercredi: | 15h--16h | Galop 2-3 | |
| 16h--17h | Galop 0-1 | ||
| 17h15--18h15 | Galop 1-2 Initiation obstacle | ||
| 19h--20h | Galop 4-5-6 Dressage | ||
| Jeudi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 17h30--18h30 | Galop 2-3 obstacles | ||
| 18h30--19h30 | Galop 1-2 Initiation obstacle | Adultes | |
| 19h30--20h30 | Galop 6-7 dressage | ||
| Vendredi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 17h30--18h30 | Galop 0-1 | ||
| 18h30--19h30 | Galop 6-7 dressage | ||
| 19h30--20h30 | Galop 6-7 Obstacle | ||
| Samedi: | 9h30-10h30 | Galop 1-2 | |
| 10h30--11h30 | Validation connaissances du cheval | validation pour les examens | |
| 14h--15h | Galop 3-4 | ||
| 14h--15h | Galop 6-7 dressage | ||
| 15h--16h | Galop 0-1 | ||
| 16h--17h | Galop 5 | ||
| 17h--18h | Galop 2-3 | ||
| Dimanche: | 10h--11h | Galop 0-1 +de 15 ans | |
| 11h--12 | Galop 4-5 | ||
| 14h30--15h30 | Galop 2-3 | ||
| 15h30-17h30 | Galop 3-4-5-6-7 Obstacle | + les poneys chaque 1°dimanche | |
Le dernier dimanche de chaque mois, la reprise d'obstacle est tous niveaux, y compris les poneys. Elle commence à 15h et le reprise de 14h30 est avancée à 14h.
| Lundi: | 17h15--17h45 | Baby-poney 2-3 ans | |
| Mardi: | 17h45--18h45 | Confirmé | |
| 18h45--19h45 | Débutants | ||
| Mercredi: | 10h--11h | 1/2 Confirmé | |
| 11h--12h | Débutants | ||
| 14h--15h | 1/2 Confirmé | ||
| 15h--16h | Débutants | ||
| 16h--16h30 | Baby-poney 2-3 ans | ||
| 16h30--17h | Baby-poney 4-5 ans | ||
| 17h--18h | Confirmé | ||
| Vendredi: | 17h30--18h30 | Débutants | |
| 18h30--19h30 | 1/2 Confirmé | ||
| Samedi: | 9h30--10h | Baby-poney 4-5 ans | |
| 10h--10h30 | Baby-poney 2-3 ans | ||
| 10h45--11h45 | Débutants | ||
| 15h--16h | Confirmé | ||
| 16h--17h | Débutants | ||
| 17h--18h | 1/2 Confirmé | ||
| Dimanche: | 10h--11h | 1/2 Confirmé | |
| 11h--12h | Débutants | ||
| 14h30--15h30 | Confirmé Obstacle | ||
Initiation à l'obstacle en poney 1 semaine sur 3 en niveau confirmé et 1/2 confirmé
|
|
Horaires
d'Eté |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dernier dimanche de chaque mois, la reprise d'obstacle est tous niveaux, y compris les poneys. Elle commence à 15h et le reprise de 14h30 est avancée à 14h.
Initiation à l'obstacle en poney 1 semaine sur 3 en niveau confirmé et 1/2 confirmé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||