Horaires
du bureau,
Horaires chevaux, Horaires poneys,
Horaires d'été
Les Rendez-vous:
ils sont à
prendre au bureau (pendant les heures d'ouvertures) pour chaque
leçon.
Vous êtes libre de monter dans
toutes les leçons de votre niveau au rythme que vous souhaitez selon le
planning ci-dessous.
Pour
des progrès réguliers, il est recommandé de monter 1h / semaine.
Les
décommandes doivent se faire 24h à l'avance (Tél.: 0.328.339.327).
Horaires des leçons:
nous sommes ouvert tous
les jours selon le
planning.
Les jours fériés, les
horaires du
dimanche sont appliqués.
Il est possible aussi que
des
horaires puissent changer lors de stages pendant les vacances.
Les leçons particulières
d'initiation ont lieu en dehors des reprises collectives, sur
rendez-vous.
N'hésitez pas à nous contacter au 0328.339.327 ou petitparc@petitparc.com
pour de plus amples renseignements
Horaires d'été appliqués du 1° dimanche
de juillet au dernier dimanche d'août inclus
Horaires d'ouverture du bureau:
| LUNDI: | 16h--18h30 | ||
| MARDI: | 16h--19h | ||
| MERCREDI: | 10h30--12h | 14h--19h | |
| JEUDI: | 16h--19h | ||
| VENDREDI: | 16h30--19h | ||
| SAMEDI: | 10h--12h | 14h30--18h30 | |
| DIMANCHE: | 10h30--12h | 14h--18h30 |
Le Centre Équestre ferme 15 minutes après la dernière reprise.
| Jours | Heures | Niveau | |
| Lundi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 18h--19h | Galop 3-4 | ||
| 19h--20h | Galop 1-2 | ||
| Mardi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 18h--19h | Galop 0-1 | ||
| 19h--20h | Galop 3-4 Obstacle | ||
| 20h--21h | Galop 4-5-6 dressage | ||
| Mercredi: | 14h-15h |
voltige |
|
| 15h--16h | Galop 2-3 | ||
| 16h--17h | Galop 0-1 | ||
| 17h15--18h15 | Galop 1-2 Initiation obstacle | ||
| 19h--20h | Galop 4-5-6 Dressage | ||
| Jeudi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 17h30--18h30 | Galop 2-3 obstacles | ||
| 18h30--19h30 | Galop 1-2 Initiation obstacle | Adultes | |
| 19h30--20h30 | Galop 6-7 dressage | ||
| Vendredi: | 14h30--15h30 | Heure Libre | |
| 17h45--18h45 | Galop 0-1 | ||
| 18h45--19h45 | Galop 6-7 dressage | ||
| 19h30--20h45 | Galop 6-7 Obstacle | ||
| Samedi: | 9h30-10h30 | Galop 1-2 | |
| 11h--12h | Validation connaissances du cheval | validation pour les examens | |
| 14h--15h | Galop 3-4 | ||
| 14h--15h | Galop 6-7 dressage | ||
| 15h--16h | Galop 0-1 | ||
| 16h--17h | Galop 5 | ||
| 17h--18h | Galop 2-3 | ||
| Dimanche: | 10h--11h | Galop 0-1 |
|
| 11h--12 | Galop 4-5 | ||
| 14h30--15h30 | Galop 2-3 | ||
| 15h30-17h30 | Galop 3-4-5-6-7 Obstacle | + les poneys chaque dernier dimanche | |
Le dernier dimanche de chaque mois, la reprise d'obstacle est tous niveaux, y compris les poneys. Elle commence à 15h et le reprise de 14h30 est avancée à 14h.
| Lundi: | 17h15--17h45 | Baby Cool | |
| Mardi: | 17h45--18h45 | Poney TonicCool | |
| 18h45--19h45 | Poney Tonic | ||
| Mercredi: | 10h--11h | Poney Action | |
| 11h--12h | Poney Cool | ||
| 14h--15h | anniversaire |
||
| 15h--16h | Poney Cool | ||
| 16h--16h30 | Baby Cool | ||
| 16h30--17h | Baby
tonic |
||
| 17h--18h | Poney Tonic | ||
| Vendredi: | 17h45--18h45 | Poney Cool | |
| 18h45--19h45 | Poney action | ||
| Samedi: | 9h30--10h | Baby tonic | |
| 10h--10h30 | Baby Cool | ||
| 10h45--11h45 | Poney Cool | ||
| 15h--16h | Poney Cool | ||
| 16h--17h | Poney Tonic | ||
| 17h--18h | Poney Action | ||
| Dimanche: | 10h--11h | Poney Action | |
| 11h--12h | Poney
Cool |
||
| 14h30--15h30 | Poney Tonic Obstacle | ||
Initiation à l'obstacle en poney 1 semaine sur 3 en niveau confirmé et 1/2 confirmé
|
|
Horaires d'Eté |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dernier dimanche de chaque mois, la reprise d'obstacle est tous niveaux, y compris les poneys. Elle commence à 15h et le reprise de 14h30 est avancée à 14h.
Initiation à
l'obstacle en poney 1 semaine sur 3 en niveau action et tonic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||